Tour Schedule: WizardofCoz Noonan Club

*** Click on a Tournament to open the Leader Board ***
Start Date End Date Tournament ROUNDS ENTRY FEE POINTS PURSE INGAME PURSE STATUS
Sun, Oct 05 2025 Sat, Oct 11 2025 Tavaviti Atoll Club Tavaviti Atoll Club 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Oct 12 2025 Sat, Oct 18 2025 Stag Point GC Stag Point GC 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Oct 19 2025 Sat, Oct 25 2025 The Coeur d'Alene Resort The Coeur d'Alene Resort 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Oct 26 2025 Sat, Nov 01 2025 Ghouls & Goblins G.C. Ghouls & Goblins G.C. 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Nov 02 2025 Sat, Nov 08 2025 Ballydurdan Golf Links Ballydurdan Golf Links 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Nov 09 2025 Sat, Nov 15 2025 Whiterun Whiterun 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Nov 16 2025 Sat, Nov 22 2025 La Playa Vacia 2020 La Playa Vacia 2020 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Nov 23 2025 Sat, Nov 29 2025 Sable Pointe Sable Pointe 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Nov 30 2025 Sat, Dec 06 2025 The Loops CC (Tour) The Loops CC (Tour) 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Dec 07 2025 Sat, Dec 13 2025 Little Cliff Mountain Little Cliff Mountain 1 FREE 500 $5,000,000 0 FINISHED
Sun, Dec 14 2025 Sat, Dec 20 2025 Wolf Creek (Lidar) 2020v2 Wolf Creek (Lidar) 2020v2 1 FREE 500 $5,000,000 0 RUNNING
Sun, Dec 21 2025 Sat, Dec 27 2025 North Crse, TPC Toronto, On (L) North Crse, TPC Toronto, On (L) 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Dec 28 2025 Sat, Jan 03 2026 Ozark City Park Ozark City Park 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Jan 04 2026 Sat, Jan 10 2026 Channarong Tour, Thailand Channarong Tour, Thailand 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Jan 11 2026 Sat, Jan 17 2026 The Glades The Glades 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Jan 18 2026 Sat, Jan 24 2026 Ace-High Golf Club Ace-High Golf Club 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Jan 25 2026 Sat, Jan 31 2026 Devil's Creek Devil's Creek 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Feb 01 2026 Sat, Feb 07 2026 Buba Upsala Golf Club Buba Upsala Golf Club 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Feb 08 2026 Sat, Feb 14 2026 The Links of Legends The Links of Legends 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Feb 15 2026 Sat, Feb 21 2026 Bradshaw Hallows Bradshaw Hallows 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Feb 22 2026 Sat, Feb 28 2026 Sabal Sands Sabal Sands 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Mar 01 2026 Sat, Mar 07 2026 Tantallon Castle (Tour) Tantallon Castle (Tour) 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Mar 08 2026 Sat, Mar 14 2026 La Bombia Bluffs La Bombia Bluffs 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Mar 15 2026 Sat, Mar 21 2026 Buba Skellig island Buba Skellig island 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Mar 22 2026 Sat, Mar 28 2026 Matador Matador 1 FREE 500 $5,000,000 0 SCHEDULED
Sun, Mar 29 2026 Sat, Apr 04 2026 Sakiyawa Sakiyawa 2 FREE 500 $8,000,000 0 SCHEDULED

Don“t Miss This